簡(jiǎn)要描述:1.可靠的重切削,兩段式變速箱2.C軸VDI刀架具活動(dòng)刀具(CV選項(xiàng))3.大主軸孔徑4.大孔徑主軸5.一體澆鑄成型的床臺(tái)
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
刀架/刀塔 | 液壓刀架 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
機(jī)床大小 | 大型 | 軸數(shù) | 雙軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) | 加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
項(xiàng)目 | 單位 | Vturn-46/165 | |
---|---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 床面旋徑 | mm | 820 |
標(biāo)準(zhǔn)車(chē)削直徑 | mm | 520 | |
大車(chē)削直徑 | mm | 730 (528 為 CV) | |
鞍架旋徑 | mm | 520 | |
兩心間距離 | mm | 1750 | |
通過(guò)棒材直徑(拉桿通孔直徑) | mm | 115 | |
軸向進(jìn)給 | X 軸行程: -標(biāo)準(zhǔn)刀架 -VDI刀架 -VDI刀架、C軸 | mm | 365+25 137+303 186+234 - |
Z軸行程 | mm | 1650 | |
Y軸行程 | mm | - | |
快速進(jìn)給-X/Z軸 | m/min | 12 / 15 | |
快速進(jìn)給-Y軸 | m/min | - | |
進(jìn)給馬達(dá)-X/Z軸 | kW | 3 / 4 (選配 3 / 7) | |
進(jìn)給馬達(dá)-Y軸 | kW | - | |
切削進(jìn)給率 | mm/min | 0~1260 | |
滾珠螺桿直徑 X 導(dǎo)程 | mm | 36 x P6 (X) 50 x P10 (Z) | |
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-11 (15") |
主軸大轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 | |
主軸馬達(dá)功率 | kW | 30 / 37 與變速箱 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 180 | |
主軸內(nèi)孔徑 | mm | 123 | |
刀架 | 刀把數(shù)目 | no. | 10 (12 為 CV) |
活動(dòng)刀具數(shù)目 | no. | 6 | |
外徑刀柄 | mm | 32 | |
曲齒聯(lián)軸器直徑 | mm | 320 | |
大內(nèi)孔刀座 | mm | 60 (VDI-50) | |
換刀時(shí)間(T-T) | sec | 1 | |
銑削速度 | rpm | 3000 | |
銑削馬達(dá) | kW | 7.0 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 150 |
心軸行程 | mm | 150 | |
心軸內(nèi)孔錐度 | MT#5 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-T | |
電力需求 | KVA | 46 (49 為 CV) | |
水箱容量 | L. | 250 | |
機(jī)器尺寸 | m | 6.2 x 2.5 x 2.5 | |
重量 | kg | 12800 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:71237 管理登陸