簡(jiǎn)要描述:大功率高剛性主軸臺(tái)中精機(jī)*的主軸組裝技術(shù)伺服驅(qū)動(dòng)刀架快速進(jìn)給率一體式鑄造正統(tǒng)斜背式床身少積屑結(jié)合自動(dòng)化的內(nèi)藏式關(guān)節(jié)型機(jī)械手臂EWR-03
產(chǎn)品目錄
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機(jī)床大小 | 中型 | 軸數(shù) | 三軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
面臨工業(yè)4.0的時(shí)代來臨,臺(tái)中精機(jī)著手推出Vturn-NP16來因應(yīng)第四次工業(yè)革命。Vturn-NP16在機(jī)臺(tái)面寬及自動(dòng)化的搭配上都以讓客戶花費(fèi)較低的成本費(fèi)用達(dá)到一定水準(zhǔn)的加工品質(zhì)來進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì),目的是希望能貫徹「以終為始」的理念,為客戶及公司創(chuàng)造更大的利潤(rùn)。
床臺(tái)鑄造採用米漢納鑄造法,箱型一體成型結(jié)構(gòu)及內(nèi)部肋採特殊排法,可提升床臺(tái)的剛性、抗拉強(qiáng)度與耐震度。使安裝於床臺(tái)上的單體零件不易振動(dòng)鬆脫。
Vturn-NP16在軸向採用適合重切削及高穩(wěn)定度的滾柱線軌,在X及Z軸方面都採用滾柱線軌,在重切削部分滾柱線軌的表現(xiàn)比滾珠線軌來的優(yōu)越,可符合客戶快速生產(chǎn)的需求。
主軸頭部鼻端使用A2-5的規(guī)格,採多重迷宮設(shè)計(jì),在防水、防屑。內(nèi)部斜角滾珠軸承可承受軸向的切削力,在高速切削時(shí)的精度與穩(wěn)定性表現(xiàn)極為出色。
Vturn-NP16機(jī)臺(tái)有別以往的外觀設(shè)計(jì),外型更加流線及前衛(wèi),全密室使操作者在加工過程中得到*的保護(hù),並防止使用高壓切削水時(shí)切削液噴出機(jī)臺(tái)外。全面式的刀塔護(hù)蓋及可改善切削加工過程中積屑問題。
項(xiàng)目 | 單位 | Vturn-NP16 (CM) | Vturn-NP20 (CM) | |
---|---|---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 床面旋徑 | mm | ?570 | ?650 |
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑 | mm | ?185 (?200) | ?206 (?234) | |
大加工直徑 | mm | ?260 (?200) | ?320 (?260) | |
鞍座旋徑 | mm | ?325 | ?365 | |
兩頂心間距離 | mm | 270 | 520 | |
夾頭通孔大直徑 | mm | ?42 | ?52 | |
軸向進(jìn)給 | X軸行程 | mm | 20+130 (50+100) | 20+160 (50+130) |
Z軸行程 | mm | 250 | 400 | |
X/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 30 / 30 | 30 / 30 | |
X/Z軸馬達(dá)功率 | kW | 1.8 / 1.8 | 1.8 / 1.8 | |
切削進(jìn)給率 | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
球螺桿直徑及導(dǎo)程 | mm | ?25 x P10 (X) ?40 x P10 (Z) | ?25×P10 (X) ?40×P10 (Z) | |
X/Z軸滑軌寬 | mm | 35 / 35 | 35 / 35 | |
主軸 | 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 4200 |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-5 (6") | A2-6 (8") | |
主軸馬達(dá)功率 (cont./30min/25%) | kW | 5.5 / 7.5 / 11 | 7.5 / 11 / 15 (選配11/15/18.5) | |
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?80 | ?100 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | - | 1/20 | 1/20 | |
刀塔 | 刀具數(shù)目 | - | 12 (12) | 12 (12) |
外徑刀柄尺寸 | mm | □20 | □25 | |
內(nèi)徑刀柄大尺寸 | mm | ?32 (BMT-45) | ?40 (BMT-55) | |
換刀時(shí)間 | sec | 0.9 (對(duì)面刀) | 0.9 (對(duì)面刀) | |
銑削軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 (選配 6000) | 4000 (選配 6000) | |
銑削軸馬達(dá)功率 | kW | 2.2 | 2.2 | |
尾座 (Vturn-NP16 選購) | 尾座心軸直徑 | mm | ?60 | ?75 |
心軸行程 | mm | 80 | 80 | |
心軸內(nèi)孔錐度 | - | M.T. #3 | M.T. #4 | |
機(jī)械 | NC控制器 | Fanuc | 0i-TF (10.4") | 0i-TF (10.4") |
水箱容量 | L. | 160 | 240 | |
電源需求 | kVA | 14.4 (15.1) | 16.6 (17.3) | |
機(jī)臺(tái)外觀尺寸L x W x H | mm | 1488 (1588) x 2108 x 1775 | 1930 x 2125 x 1890 | |
機(jī)臺(tái)淨(jìng)重 | kgs | 3850 | 4850 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:71268 管理登陸