簡要描述:高效率換刀系統(tǒng)強化機械結(jié)構(gòu)Y軸前置馬達重切削主軸多元化滑軌設(shè)計提供最佳的剛性底板強力沖屑系統(tǒng)熱量增加的效應(yīng)降到zui低
產(chǎn)品目錄
品牌 | 臺中精機/OR | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 |
換刀方式 | 機械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目 | 單位 | Vcenter-85D | Vcenter-102D | |
---|---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 850 | 1020 |
Y 軸行程 | mm | 600 | 600 | |
Z 軸行程 | mm | 560 | 560 | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 600 | 600 |
主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 150 ~ 710 | 150 ~ 710 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1100 x 510 | 1100 x 510 |
T型溝尺寸 (溝數(shù) x 大小 x 距離) | mm | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | |
最大工作荷重 | kg | 750 | 750 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT-40 | BT-40 | |
馬達功率-連續(xù)/30分鐘 | kW(AC) | 11/15 /18.5 | 11/ 15/18.5 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | 10000 | |
三軸 | X/Y/Z快速進給定速 | m/min | 36 / 36 / 20 | 36 / 36 / 20 |
X/Y/Z軸伺服馬達功率 | kW | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
工作臺切削速度 | m/min | 10 | 10 | |
X/Y軸螺桿 (直徑 x 節(jié)距) | mm | 40 x P12 | 40 x P12 | |
Z軸螺桿 (直徑 x 節(jié)距) | mm | 40 x P10 | 40 x P10 | |
刀具 | 刀具最大長度 | mm | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 8 | 8 | |
刀倉容量 | 24 (選配32, 40) | 24 (選配32, 40) | ||
刀具最大直徑 (無鄰刀) | mm | 80 (125) | 80 (125) | |
換刀時間 (特殊) | sec. | 1.5(T-T), 5.9(C-C) | 1.5(T-T), 6.2(C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 90 (選配 45) | 90 (選配 45) | |
選刀方式 | 隨機 | 隨機 | ||
機械 | 電源需求 | kVA | 23 | 23 |
氣壓源 (最小 / 最大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 280 | 280 | |
標準控制器 | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | ||
占地面積 | mm | 2450 x 2400 | 2750 x 2400 | |
機械高度 | mm | 2640 | 2640 | |
機械重量 | kg | 6350 | 6650 |
下一篇:沙迪克鏡面火花機
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:71237 管理登陸