簡要描述:行程:1350 / 700 / 700 mm (X/Y/Z)變速箱主軸 BT-50 / 6000 rpm三軸箱型滑軌設(shè)計工作臺最大載重 2200 kg滾珠螺桿直徑 Ø50 mm機(jī)內(nèi)螺旋排屑器
產(chǎn)品目錄
品牌 | 臺中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
導(dǎo)軌類型 | 硬軌 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 四軸聯(lián)動 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
項目 | 單位 | Vcenter-G135 | |
---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 1350 |
Y 軸行程 | mm | 700 | |
Z 軸行程 | mm | 700 | |
距離 | 主軸中心至立柱距離 | mm | 792 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 100 ~ 800 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1400 x 700 |
T型溝尺寸 (溝數(shù)x大小x距離) | mm | 7 x 18 x 100 | |
工作臺最大荷重 | kg | 2200 | |
主軸 | 主軸內(nèi)孔錐度 | BT-50 (選配 BBT-50) | |
主軸馬達(dá)功率 (連續(xù)/30min) | kW | 15 / 18 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
軸向 | 快速進(jìn)給 - X/Y/Z | m/min | 20 / 20 / 18 |
軸向加速 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.28G / 0.28G / 0.25G | |
伺服馬達(dá)功率 - X/Y/Z | kW | 3 / 3 / 3 | |
工作臺切削進(jìn)給速率 | m/min | 15 | |
球螺桿規(guī)格 (直徑x節(jié)距) - X/Y/Z | mm | 50 x P10 | |
Tools | 刀具最大長度 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
刀倉容量 | 24 (選配 32, 40) | ||
刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 127 (250) | |
刀具交換時間 | sec. | 4.0 (T-T), 11.3 (C-C) | |
刀具拉栓角度 | deg. | 45 | |
刀具選擇方式 | 隨機(jī) | ||
機(jī)臺精度 (ISO-230-2) | 定位精度(雙向) | mm | 0.010 |
重覆精度 | mm | 0.007 (±0.0035) | |
機(jī)械 | 電源需求 | kVA | 30 (不含主軸中心出水) |
氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 350 | |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 (FANUC) | 0i-MF Plus (10.4") | ||
佔(zhàn)地面積 (含輸送機(jī)) | mm | 4293 x 2963 | |
機(jī)械高度 | mm | 3074 | |
機(jī)械重量 | kg | 12100 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:71237 管理登陸