簡要描述:Vcenter-205是固定長工作臺全動柱立式綜合加工中心機(jī),各軸向進(jìn)給分別為30/30/30 m/min,除可進(jìn)行多樣化加工外,動柱設(shè)計(jì)也使得上下料更容易,同時大幅降低上下料所造成主軸閒置時間,提高了稼動率。直結(jié)式主軸主軸冷卻單元固定於鞍座上之刀庫及ATC高動態(tài)剛性結(jié)構(gòu)體寬闊的動柱運(yùn)動範(fàn)圍固定式長工作臺強(qiáng)韌的進(jìn)給系統(tǒng)NC應(yīng)用工具雙工作臺安全性
產(chǎn)品目錄
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC |
---|---|---|---|
刀庫類型 | 圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 | 導(dǎo)軌類型 | 線軌 |
工作臺數(shù)量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 軸數(shù) | 三軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 四軸聯(lián)動 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項(xiàng)目 | 單位 | Vcenter-205 | |
---|---|---|---|
移動量 | X軸移動量 | mm | 2050 |
Y軸移動量 | mm | 550 | |
Z軸移動量 | mm | 560 | |
距離 | 主軸中心到立柱距離 | mm | 638 |
主軸端到工作臺面 | mm | 180-740 | |
主軸 | 馬達(dá)功率 | KW | 7.5/11/15 (Opt.15/18.5/-) |
馬達(dá)馬力 | hp | 10/15/20 (Opt.20/25/-) | |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 20 - 12000 | |
主軸傳動方式 | 直結(jié)式 | ||
主軸潤滑方式 | 油氣 | ||
主軸冷卻方式 | 強(qiáng)制油冷卻 | ||
主軸培林內(nèi)徑 | mm | ø70 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2500 x 550 |
T型溝尺寸(溝數(shù)x大小x距離) | mm | 5 x 18 x 100 | |
工作臺荷重(平均) | Kg | 1200 | |
進(jìn)給 | X/Y/Z快速進(jìn)給 | mm/min | 30/30/30 |
X/Y/Z伺服馬達(dá) | KW | 4/3/4 | |
切削進(jìn)給速率 | m/min | 20 | |
Y/Z軸螺桿直徑 | mm | ø40 | |
X軸螺桿直徑 | mm | ø50 | |
線性滑軌 | 45/45/45 | ||
刀具 | 刀柄型式 | BT40 | |
刀柄拉栓型式-角度 | JIS 40P-15? | ||
刀具長度 | mm | 350 | |
刀具直徑 | mm | 80 (127) | |
刀具重量 | Kg | 8 | |
刀具數(shù)量 | 24 (opt. 32/40) | ||
換刀機(jī)構(gòu) | 換刀時間 | Sec | 2.9 (T-T), 7.2 (C-C) |
刀庫型式 | 圓盤式/Opt. 32/40刀伺服刀庫 | ||
ATC型式 | 凸輪式 | ||
機(jī)器 | 電力需求 | KVA | 40 |
電流/電壓 | A/V | 100A/220V | |
系統(tǒng)氣壓 | Kgf/cm2 | 5.5 - 6.5 | |
系統(tǒng)油壓 | Kgf/cm2 | 70 | |
切削水容量 | L | 600 | |
機(jī)器長寬(含鐵屑輸送帶) | mm | 5300 x 3430 | |
機(jī)器高度 | mm | 3045 | |
機(jī)器重量 | Kg | 9050 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:71237 管理登陸